XCM UVATI VITAR
Izaberite dužinu staze po vašoj mjeriRASPORED DOGAĐANJA
Program utrkeNAGRADE
Bogat nagradni fond
XCM maraton “Uvati vitar” je rekreativna utrka što znači da za sudjelovanje nije potrebna nikakva licenca. To naravno ne znači da i vrhunski natjecatelji neće doći na svoje.
Za njih smo, kao i za sve one koji “vole duge pruge” pripremili atraktivnu stazu vjetrovitog naziva “Bura”, dugačku 70 km. Svojim atraktivnim single trail dionicama, brzim spustevima, zahtjevnim usponima te tehničkim dijelovima, ne sumnjamo da će vas doslovce ostaviti bez daha.
Za naprednije rekreativce koji su neodlučni mogu li dugo ili bi nešto kratko, pripremili smo stazu “Vitar”, dužine 40 km. Dovoljno duga da vas umori, dovoljno kratka da vas ne ubije.
Staza “Bonaca” dužine 20 km osmišljena je za sve one željne ležernije vožnje s “pogledom”.
Datum | Vrijeme | Događanje |
---|---|---|
17.05.2019. | 18.00-21.00 | Dolazak natjecatelja i gostiju, prijave, preuzimanje startnih paketa |
17.05.2019. | od 19:00 | Piće dobrodošlice, muzika uz DJ-a |
18.05.2019. | 8.00-9.00 | Prijave, preuzimanje startnih paketa, Dukat doručak na molu za sve natjecatelje |
18.05.2019. | 10.00 | Start utrke Uvati Vitar (Bura, Vitar, Bonaca) + E-bike |
18.05.2019. | 10.00-18.00 | Prigodni program uz DJ-a, prezentacije sponzora utrke, live praćenje natjecatelja, video izvještaji s terena |
18.05.2019. | 19.00 | Besplatna večera na rivi za sponzore, organizatore, natjecatelje i pratnju, uz otočke specijalitete te živu muziku |
18.05.2019. | 20.00 | Proglašenje pobjednika i tombola |
18.05.2019. | 21.30 | After race party za sve sudionike |
19.05.2019. | 10.00 | Dječja utrka i proglašenje pobjednika |
19.05.2019. | 9.00 -11.00 | Kava s izlagačima Besplatni pregled bicikla i savjetovanje |
1. | 2. | 3. | |
---|---|---|---|
MUŠKARCI | 1,000 kn | 500 kn | Nagrade sponzora |
MUŠKARCI MASTERS | 1,000 kn | 500 kn | Nagrade sponzora |
MUŠKARCI GRAND MASTERS | 1,000 kn | 500 kn | Nagrade sponzora |
ŽENE | 1,000 kn | 500 kn | Nagrade sponzora |
1. | 2. | 3. | |
---|---|---|---|
MUŠKARCI | 500 kn | 250 kn | Nagrade sponzora |
MUŠKARCI MASTERS | 500 kn | 250 kn | Nagrade sponzora |
MUŠKARCI GRAND MASTERS | 500 kn | 250 kn | Nagrade sponzora |
ŽENE | 500 kn | 250 kn | Nagrade sponzora |
JUNIORI | Nagrade sponzora | Nagrade sponzora | Nagrade sponzora |
E-BIKE | Nagrade sponzora | Nagrade sponzora | Nagrade sponzora |
1. | 2. | 3. | |
---|---|---|---|
MUŠKARCI | Nagrade sponzora | Nagrade sponzora | Nagrade sponzora |
MUŠKARCI MASTERS | Nagrade sponzora | Nagrade sponzora | Nagrade sponzora |
MUŠKARCI GRAND MASTERS | Nagrade sponzora | Nagrade sponzora | Nagrade sponzora |
ŽENE | Nagrade sponzora | Nagrade sponzora | Nagrade sponzora |
JUNIORI | Nagrade sponzora | Nagrade sponzora | Nagrade sponzora |
KIDS | Nagrade sponzora | Nagrade sponzora | Nagrade sponzora |
*medalje za prva 3 mjesta u svim kategorijama
**novčane nagrade se dodjeljuju ukoliko u kategoriji nastupe najmanje 3 natjecatelja